Dataset Name: Cruise 2007-07
Start: 07/05/2007
Finish: 27/05/2007
Number of stations: 136
Platform: R/V Bilim-2 (Bilim - 89BL - before 2006)
Port of Departure: Istanbul
Port of Return: Tirtar
Cheif scientist: Dr. Erhan Mutlu, IMS METU, Turkey
Investigators:
Dr. Hasan Orek, IMS METU, Turkey
Funda Ustun, OMU, Turkey
Billur Celebi, IMS METU, Turkey
Serdar Sakinan, IMS METU, Turkey
Mehmet Demirel, IMS METU, Turkey
Objectives: Investigation of Black Sea ecosystem
Associated project(s): TUBITAK 104Y289
Description: TÜBİTAK'ca desteklenen Proje kapsamında Şekill 'de yerleri verilen istasyonlarda
fiziksel (tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk , göreceli fluoresans yoğunluğu, optik özellikler, diğer
CTO verileri), biyolojik (heterotrofik bakteri , cyanobakteri, fitoplankton, fitop lankton pigment,
klorofil -a, kesintisiz yüzey klorofil değerleri, zoop lankton , ihtiyoplankton) ve kimyasal (pH,
çözünmüş oksijen, besin elementleri, partikülorganik madde, partikülorganik karbon , partikül
fosfo r) parametrelerin laboratuvarda ölçümleri için yeterli hacimlerde deniz suyu, plankton ağ
ve sediman örnekleri alınacaktır. Sefere katılacak bilimsel personel listesinde OL , 03, 04, 07, ve
10-12 sırada yer alan personeller 7 May ıs 2007'de İstanbu l' a intikal edip Karadeniz seferi
başlatılacaktır. Yardımcı personelden Murat İdiz sefere, daha sonra belirlenen bir tarihte
katı lması p lanlanmaktadır. Yaklaşık 20 günde tamamlanması planlanan saha çalışması CTO
istasyonlarının yoğunluğu nedeni ile gece ve gündüz vardiyaları şeklinde 24 saat çalışma
şeklinde gerçekleştirilecektir. Güverte üzeri alınan örneklerin gemideki laboratuvarda gerekli
ön i ş l e ml e r i ve günlük ölçümleri tamam lanacaktır . Enst itü l ab o ratu v a rı arı n d a ölçümü
ya p ı l a ca k örnekler uygun koşullarda muhafaza edilecektir. Ayrıca sefer esnasında veya
dönüşte Şekil 2'de gösterilen istasyon larda çalışmalar yapılaaktır .
Parameters list: Gelatinous plankton, Ichtyoplankton, Microbiology, Phytoplankton, Zooplankton, BOD5, CDOM, Chl-a, Fluorometer 10AU, Cs, DOW, H2S, NH4, NO2-N, NO3-N+NO2-N, PO4, POC, Si, Total Chl-a, TP, TPH, TSS, FLUO, Density, Light absorption, Oxygen, CTD, PAR, Salinity, Sea currents (ADCP), Temperature, Fluorometer 10AU, Temperature, ITS-90
PI | ICES Data Type | Number | Unit |
---|---|---|---|
Dr. Erhan Mutlu | Ammonia | 45 | Dissolved organic matter (inc DOC) | 14 | Eggs and larvae | 4 | Nitrite | 3 | Other chemical oceanographic measurements | 48 | Other contaminant measurements | 3 | Other dissolved gases | 30 | Oxygen | 46 | Phosphate | 48 | Phytoplankton | 9 | Phytoplankton pigs (eg chlorophyll, pheophytin, fluorescence) | 46 | Replicate Si? | 48 | Silicate | 48 | Suspended matter | 7 | Total P | 7 | Zooplankton | 78 |
Dr. Hasan Orek | CTD stations | 136 | Oxygen | 136 | Thermosalinograph | 136 |
Instrument types (L05 code): CTD profilers, discrete water samplers, plankton nets, high performance liquid chromatographs, fluorometers, Dissolved gas sensors, current profilers
Data availability (SDN code): RS
Storage medium: ASCII files, Excell worksheets
Provider: Institute of Marine Sciences, Middle East Technical University
Address: P.O.Box 28
Post Code: 33731
City: Erdemli, Icel
Country: Turkey
Tel.: +90-3245212150
Fax: +90-3245212327
E-mail: admin@ims.metu.edu.tr
Contact person: Ahmet E. Kideys
Contact e-mail: kideys@ims.metu.edu.tr
Last update: 17/02/2009
Station Name | Date | Time | Latitude | Longitude | Sea Depth |
---|---|---|---|---|---|
KA43(L47P24 ESKİ) | 14/05/2007 | 05:55 | 41°47'06" | 32°23'59" | 63 |
L57P57 | 16/05/2007 | 12:05 | 41°57'14" | 32°57'27" | 97 |
M02Q17(K44) | 16/05/2007 | 14:40 | 42°02'04" | 33°16'55" | 85 |
M04Q44 | 16/05/2007 | 17:40 | 42°03'59" | 33°43'57" | 94 |
M57R15(KA45) | 16/05/2007 | 20:58 | 41°58'01" | 34°15'24" | 21 |
M00R15 | 16/05/2007 | 21:51 | 41°59'59" | 34°15'03" | 56 |
M15R15 | 16/05/2007 | 23:55 | 42°14'55" | 34°15'02" | 354 |
M15R45 | 17/05/2007 | 03:11 | 42°14'56" | 33°45'06" | 817 |
M10Q15 | 17/05/2007 | 06:30 | 42°10'10" | 33°15'29" | 1355 |
M30Q15 | 17/05/2007 | 09:30 | 42°29'53" | 33°15'04" | 2200 |
M50Q15 | 17/05/2007 | 12:27 | 42°50'02" | 33°15'02" | 2200 |
N10Q15 | 17/05/2007 | 15:30 | 43°09'57" | 33°15'03" | 2200 |
N10Q45 | 17/05/2007 | 19:15 | 43°09'58" | 33°45'04" | 2200 |
N10R15 | 17/05/2007 | 22:26 | 43°10'06" | 34°14'53" | 2200 |
N10R45 | 18/05/2007 | 02:35 | 43°10'04" | 34°44'55" | 2200 |
M50R45 | 18/05/2007 | 05:28 | 42°50'15" | 34°45'02" | 2200 |
M50R15 | 18/05/2007 | 08:39 | 42°49'59" | 34°14'57" | 2200 |
M50Q45 | 18/05/2007 | 12:05 | 42°50'00" | 33°45'05" | 2200 |
M30Q45 | 18/05/2007 | 16:05 | 42°30'03" | 33°45'07" | 2200 |
M30R15 | 18/05/2007 | 19:25 | 42°29'57" | 34°15'06" | 2200 |
M30R45 | 18/05/2007 | 22:53 | 42°30'02" | 34°44'57" | 2200 |
M17R45 | 19/05/2007 | 00:57 | 42°17'05" | 34°44'50" | 664 |
M15S15 | 19/05/2007 | 04:19 | 42°15'06" | 35°14'52" | 2100 |
M30S15 | 19/05/2007 | 06:26 | 42°30'06" | 35°15'09" | 2100 |
M50S15 | 19/05/2007 | 09:20 | 42°50'03" | 35°15'00" | 2100 |
M50S45 | 19/05/2007 | 13:04 | 42°50'02" | 35°45'05" | 2200 |
M50T15 | 19/05/2007 | 16:23 | 42°50'03" | 36°14'54" | 2200 |
M30T15 | 19/05/2007 | 19:34 | 42°30'07" | 36°14'56" | 2100 |
M30S45 | 19/05/2007 | 23:54 | 42°29'59" | 35°45'08" | 1926 |
M10S45 | 20/05/2007 | 02:38 | 42°10'04" | 35°45'08" | 1790 |
M00S15(KA46) | 20/05/2007 | 06:07 | 41°59'57" | 35°14'51" | 71 |
L43S15 | 20/05/2007 | 21:12 | 41°43'02" | 35°25'51" | 53 |
KA47 | 20/05/2007 | 23:00 | 41°40'43" | 35°43'09" | 19 |
L50S45 | 21/05/2007 | 00:18 | 41°49'57" | 35°45'00" | 251 |
L45T18 | 21/05/2007 | 04:02 | 41°45'06" | 36°17'59" | 840 |
L28T18 | 21/05/2007 | 07:15 | 41°28'06" | 36°17'49" | 68 |
KA48 | 21/05/2007 | 10:18 | 41°17'55" | 36°22'51" | 16 |
L30T45 | 21/05/2007 | 13:11 | 41°30'00" | 36°45'00" | 338 |
KA49 | 21/05/2007 | 17:20 | 41°10'00" | 37°13'20" | 35 |
L15V15 | 21/05/2007 | 18:17 | 41°15'08" | 37°14'53" | 114 |
L30V15 | 21/05/2007 | 20:15 | 41°30'10" | 37°15'02" | 134 |
L50V15 | 21/05/2007 | 22:52 | 41°49'55" | 37°14'57" | 1900 |
L50T45 | 22/05/2007 | 02:16 | 41°49'59" | 36°45'03" | 630 |
M10T45 | 22/05/2007 | 05:07 | 42°09'48" | 36°44'51" | 1800 |
M10T15 | 22/05/2007 | 08:18 | 42°10'05" | 36°15'29" | 1400 |
M30T45 | 22/05/2007 | 12:25 | 42°30'01" | 36°44'58" | 2100 |
M10V15 | 22/05/2007 | 16:25 | 42°10'04" | 37°15'00" | 2000 |
M10V45 | 22/05/2007 | 19:39 | 42°10'07" | 37°45'11" | 2050 |
M10W15 | 22/05/2007 | 23:40 | 42°10'04" | 38°14'59" | 2100 |
M10W45 | 23/05/2007 | 03:13 | 42°10'03" | 38°44'59" | 2050 |
IMS METU Oceanographic Data Inventory